Промышленная компания «ТараПром»
Главная » Оборудование для производства тары » Пластиковая тара » Каталог оборудования для производства пластиковой тары
Термопластавтоматы с усилием смыкания 400-1000 тонн
Описание | GII-400ТRX | GII-500TRX | GII-650TRX | GII-850TRX | GII-1000TRX | |||||||||||
Узел впрыска | ||||||||||||||||
Диаметр шнека | мм | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 110 | 120 |
Отношение L/D | L/D | 21,4 | 20 | 18,8 | 23,5 | 22 | 20,7 | 24,8 | 22 | 19,8 | 24,4 | 22 | 20 | 24,2 | 22 | 20,2 |
Объем впрыска | cм³ | 1389 | 1594 | 1814 | 1767 | 2010 | 2269 | 2377 | 3009 | 3715 | 3245 | 4006 | 4847 | 4162 | 5036 | 5993 |
Вес впрыска теор ПС | гр | 1264 | 1451 | 1650 | 1608 | 1829 | 2065 | 2164 | 2738 | 3380 | 2953 | 3645 | 4411 | 3787 | 4583 | 5454 |
Давление впрыска | Мпа | 174 | 152 | 134 | 187 | 164 | 145 | 224 | 177 | 143 | 217 | 176 | 145 | 209 | 173 | 145 |
Ход шнека | мм | 361 | 400 | 473 | 510 | 530 | ||||||||||
Кол-во оборотов шнека | r.p.m | 0-183 | 0-156 | 0-135 | 0-105 | 0-108 | ||||||||||
Узел смыкания | ||||||||||||||||
Усилие смыкания | т | 400 | 500 | 650 | 850 | 1000 | ||||||||||
Ход плиты | мм | 700 | 770 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||||||
Высота пресс формы | мм | 220-730 | 250-800 | 320-920 | 350-1000 | 400-1200 | ||||||||||
Растояние между колоннами | мм | 720×720 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1150×1150 | ||||||||||
Сила/Ход выталкивателей | т/мм | 12,6/180 | 15,2/231 | 18,1/260 | 21,2/280 | 28,3/323 | ||||||||||
Кол-во выталкивателей | шт | 13 | 13 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||
Общие данные | ||||||||||||||||
Мощность нагревателей | Квт | 21 | 30 | 45 | 58 | 68 | ||||||||||
Мощность насоса | Квт | 37 | 45 | 30+37 | 37+45 | 45+45 | ||||||||||
Макс. давление насоса | Мра | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Объем масляного бака | литр | 720 | 900 | 1300 | 1500 | 2200 | ||||||||||
Размеры машины | м | 7,6×2×2,6 | 8,3×2,2×2,7 | 10×2,5×2,9 | 11,3×2,8×3,1 | 5,3×1,6×2,1 | ||||||||||
Вес машины | т | 15 | 20 | 38 | 51 | 60 |
Поставщик: «Global Industrial Innovations»
Смотрите также:
Спецпредложение
При использовании материалов ссылка обязательна. info@tara-prom.ru
ПК «ТараПром» – поставка оборудования для производства тары
® 2006-2010. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
+7 (846) 559-23-41, 559-23-42
® 2006-2010. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
+7 (846) 559-23-41, 559-23-42