Промышленная компания «ТараПром»
Главная » Оборудование для производства тары » Пластиковая тара » Каталог оборудования для производства пластиковой тары
Экструзионно-выдувные машины серии PBSS
Модель | PBSS-905S ПЭ Одно- головочные |
PBSS-705D ПЭ Двух- головочные |
PBSS-905D ПЭ Двух- головочные |
PBSS-705T ПЭ Трех- головочные |
PBSS-905T ПЭ Трех- головочные |
PBSS-705S ПВХ Одно- головочные |
PBSS-905S ПВХ Одно- головочные |
Диаметр шнека (мм) | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 |
Соотношение длина/диаметр шнека | 22/1 | 22/1 | 22/1 | 22/1 | 22/1 | 22/1 | 22/1 |
Мощность двигателя привода шнека (л.с.) | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 75 |
Скорость вращения шнека (об/мин) | 15-58 | 15-58 | 15-56 | 15-58 | 15-56 | 15-58 | 15-56 |
Количество зон нагрева | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Суммарная мощность нагревателей (кВт) | 26 | 21 | 26 | 22 | 27 | 20 | 35 |
Производительность экструдера (кг/час) | 85 | 65 | 85 | 65 | 85 | 65 | 85 |
Наружный диаметр экструзионного дорна (мм) | 200 | 65 x 2 | 80 x 2 | 40 x 3 | 50 x 3 | 120 | 150 |
Межцентровое расстояние (мм) | / | 140 | 160 | 100 x 100 | 120 x 120 | / | / |
Ширина раскрытия пресс-формы (мм) | 100-540 | 80-420 | 100-540 | 80-420 | 100-540 | 80-420 | 100-540 |
Высота пресс-формы (мм) | 140-310 | 120-280 | 140-300 | 120-280 | 140-300 | 120-300 | 140-310 |
Кол-во холостых циклов в час | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 850 | 1000 | 850 |
Мощность двигателя гидросистемы (л.с.) | 10 | 7 1/2 | 10 | 7 1/2 | 10 | 7 1/2 | 10 |
Усилие смыкания пресс-формы (тонн) | 5.7 | 3.4 | 5.7 | 3.4 | 5.7 | 3.4 | 5.7 |
Емкость гидросистемы (л) | 760 | 690 | 760 | 690 | 760 | 690 | 760 |
Давление воздуха в пневмосистеме (кг/см²) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Расход воздуха при выдувании изделия (л.с.) | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1300 | 1600 |
Диаметр изделия (мм) | 50-200 | 25-100 | 30-120 | 20-75 | 30-100 | 30-140 | 50-200 |
Вес изделия (г) | 40-280 | 15-75 | 20-120 | 8-60 | 10-80 | 35-200 | 50-30 |
Объем изделия (мл) | 1000-5000 | 100-1000 | 200-1800 | 50-600 | 100-1000 | 500-2000 | 1000-4000 |
Общая соединительная нагрузка (кВт) | 75 | 53 | 75 | 54 | 75 | 57 | 98 |
Масса машины (кг) | 7500 | 6000 | 7500 | 6000 | 7500 | 6000 | 7500 |
Габариты машины (м) | 3.8 x 3.1 x 2.6 | 3.4 x 2.5 x 2.6 | 3.8 x 3.1 x 2.7 | 3.4 x 2.5 x 2.6 | 3.8 x 3.1 x 2.7 | 3.3 x 2.5 x 2.6 | 3.6 x 3 x 2.7 |
Поставщик: ПОЛИПАК
Смотрите также:
Спецпредложение
При использовании материалов ссылка обязательна. info@tara-prom.ru
ПК «ТараПром» – поставка оборудования для производства тары
® 2006-2010. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
+7 (846) 559-23-41, 559-23-42
® 2006-2010. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
+7 (846) 559-23-41, 559-23-42