Промышленная компания «ТараПром»
Главная » Оборудование для производства тары » Пластиковая тара » Каталог оборудования для производства пластиковой тары
Экструзионно-выдувные машины серии PI
Модель | PBI-705 | PBI-905 | PBI-1005 | PBI-1205 |
Диаметр шнека (мм) | 75 | 90 | 100 | 125 |
Соотношение длина/диаметр шнека | 24/1 | 24/1 | 24/1 | 28/1 |
Мощность двигателя привода шнека (кВт) | 29,5 | 37 | 44 | 110 |
Скорость вращения шнека (об/мин) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Количество зон нагрева | 7 | 9 | 11 | 13 |
Суммарная мощность нагревателей (кВт) | 22,5 | 32,5 | 45 | 64 |
Производительность экструдера (кг/час) | 110 | 135 | 200 | 350 |
Емкость аккумулятора расплава сырья (л) | 2,5 | 5 | 12 | 18 |
Ширина раскрытия пресс-формы (мм) | 200-900 | 400-1200 | 600-1400 | 600-1400 |
Высота пресс-формы (мм) | 300-800 | 350-950 | 500-1200 | 600-2000 |
Мощность двигателя гидросистемы (кВт) | 29,5 | 29,5 | 37 | 55 |
Усилие смыкания пресс-формы (тонн) | 28 | 53 | 79 | 100 |
Емкость гидросистемы (л) | 570 | 570 | 760 | 1150 |
Давление воздуха в пневмосистеме (кг/см²) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 6-10 |
Расход воздуха при выдувании изделия (л) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 |
Объем изделия (л) | 10-25 | до 50 | до 100 | до 250 |
Общая соединительная нагрузка (кВт) | 83 | 100 | 128 | 233 |
Масса машины (кг) | 1000 | 1600 | 2500 | 3000 |
Габариты машины (м) | 4,7 x 2,5 x 4,3 | 5,7 x 2,5 x 4,6 | 7,2 x 3,2 x 5,4 | 9,5 x 3,2 x 6,4 |
Поставщик: ПОЛИПАК
Смотрите также:
Спецпредложение
При использовании материалов ссылка обязательна. info@tara-prom.ru
ПК «ТараПром» – поставка оборудования для производства тары
® 2006-2010. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
+7 (846) 559-23-41, 559-23-42
® 2006-2010. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
+7 (846) 559-23-41, 559-23-42