Промышленная компания «ТараПром»
Главная » Оборудование для производства тары » Пластиковая тара » Каталог оборудования для производства пластиковой тары
Экструзионно-выдувновыдувное оборудование
Модель | MP45 | MP55 | MP70 | MP80 |
Основные параметры | ||||
Макс. объем изделия (л) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Кол-во головок (шт) | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6,8 |
Габаритные размеры машины (м) | 2,22 x 1,94 x 1,98 | 2,87 x 2,14 x 2,28 | 3,4 x 2,36 x 2,36 | 3,82 x 2,54 x 2,5 |
Вес (т) | 1,8 | 3,4 | 4,5 | 4,5 |
Блок смыкания прессформ | ||||
Прижимное усилие панелей (кН) | 25 | 30 | 70 | 120 |
Раскрытие формы (мм) | 110 - 260 | 120 - 350 | 180 - 480 | 220 - 620 |
Проход блока смыкания прессформ (мм) | 150 | 230 | 300 | 400 |
Макс. размер прессформы (мм) | 250 x 220 | 340 x 360 | 400 x 420 | 480 x 500 |
Толщина прессформы (мм) | 125 - 200 | 125 - 200 | 185 - 250 | 225 - 300 |
Блок экструдера | ||||
Диаметр шнека (мм) | 45 | 55 | 70 | 80 |
Соотношение длины шнека к диаметру (L/D) | 24 | 25 | 24 | 24 |
Производительность экструдера (кг/ч) | 25 | 45 | 65 | 85 |
Количество зон нагрева (шт) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Мощность нагрева экструдера (кВт) | 5,5 | 13,35 | 14,5 | 18,5 |
Мощность возд. нагнетателя (кВт) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 |
Мощность привода шнека (кВт) | 7,5 | 11 | 18,5 | 30 |
Экструзионная головка | ||||
Количество зон нагрева (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мощность нагрева (кВт) | 3,5 | 4,2 | 6,5 | 13,5 |
Макс. диаметр щели головки (мм) | 50 | 75 | 130 | 180 |
Мощность | ||||
Общая мощность (кВт) | 18 | 34,2 | 42,68 | 73,7 |
Мощность насоса гидравлической системы (кВт) | 4 | 5,5 | 9,5 | 9,5 |
Давление воздуха (МПа) | 0,6- 0,8 | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
Средний уровень энергопотребления (кВт) | 13,5 | 23,9 | 28 | 35 |
Расход сжатого воздуха (м³/ч) | 0,6 | 0,8 - 1,0 | 1,5 | 1,5 - 2,5 |
Расход охлаждающей воды (м³/ч) | 0,8 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,5 | 3-5 |
Модель | MP85 | MP90 | MP100 | MP125 |
Основные параметры | ||||
Макс. объем изделия (л) | 30 | 50 | 120 | 200 |
Кол-во головок (шт) | - | - | - | - |
Габаритные размеры машины (м) | 4,5 x 3,5 x 3,2 | 6,25 x 4,2 x 4,52 | 6,5 x 5,6 x 6,2 | 8,65 x 4,85 x 6,85 |
Вес (т) | 13,5 | 16,5 | 28 | 52 |
Блок смыкания прессформ | ||||
Прижимное усилие панелей (кН) | 180 | 280 | 600 | 800 |
Раскрытия формы (мм) | 250 - 750 | 550 - 1350 | 700 - 1700 | 800 - 2000 |
Проход блока смыкания прессформ (мм) | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
Макс. размер прессформы (мм) | 600 x 700 | 800 x 950 | 1100 x 1250 | 1300 x 1500 |
Блок экструдера | ||||
Диаметр шнека (мм) | 85 | 90 | 100 | 125 |
Соотношение длины шнека к диаметру (L/D) | 24 | 25 | 25 | 28 |
Производительность экструдера (кг/ч) | 92 | 120 | 180 | 225 |
Количество зон нагрева (шт) | 4 | 4 | 5 | 5 |
Мощность нагрева экструдера (кВт) | 21,4 | 25 | 30 | 32 |
Мощность возд. нагнетателя (кВт) | 2,4 | 2,4 | 4,0 | 4,0 |
Мощность привода шнека (кВт) | 37 | 55 | 55 | 132 |
Емкость сырьевого бункера (л) | 2,5 | 7,5 | 15 | 20 |
Экструзионная головка | ||||
Количество зон нагрева (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность нагрева (кВт) | 18,5 | 30 | 50 | 60 |
Макс. диаметр щели головки (мм) | 280 | 320 | 450 | 500 |
Мощность | ||||
Общая мощность (кВт) | 97,8 | 123,4 | 187 | 318 |
Мощность насоса гидравлической системы (кВт) | 18,5 + 11 | 30 + 11 | 37 + 11 | 75 + 15 |
Средний уровень энергопотребления (кВт) | 68,5 | 86,4 | 130,9 | 222,6 |
Расход сжатого воздуха (м³/ч) | 1,5 - 2,5 | 3,0 - 4,0 | 3,0 - 4,0 | 3,0 - 4,0 |
Расход охлаждающей воды (м³/ч) | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 3-5 |
Поставщик: СК Пластика
Смотрите также:
Спецпредложение
При использовании материалов ссылка обязательна. info@tara-prom.ru
ПК «ТараПром» – поставка оборудования для производства тары
® 2006-2010. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
+7 (846) 559-23-41, 559-23-42
® 2006-2010. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
+7 (846) 559-23-41, 559-23-42