Промышленная компания «ТараПром»
Главная »
Каталог
Фото | Название | Описание | Категория | Поставщик |
---|---|---|---|---|
Линия для производства гофротары ICHIKAWA | Максимальный размер листа: 660 х 1650 мм ( 840*1650мм с устройством"skip-feed"). Включает:... | Каталог оборудования для производства картонной тары | ООО Эпикур Лтд | |
Линия для производства гофротары ISOWA | Максимальный размер листа: 2400 х 1200 мм ( 2550*1180мм с устройством"skip-feed"). Включает:Секцию... | Каталог оборудования для производства картонной тары | ООО Эпикур Лтд | |
Линия для производства гофротары S&S/Ishikawa | Максимальный размер листа: 2400 х 965 мм.. Минимальный размер листа: 610 х... | Каталог оборудования для производства картонной тары | ООО Эпикур Лтд | |
Линия для производства гофротары SIMON GL 35 | Включает: Секцию подачи (вакуум), три секции печати, моторизированный слоттер, секцию ротационной... | Каталог оборудования для производства картонной тары | ООО Эпикур Лтд | |
Линия для производства гофротары АРНИТА - 1/2100 | Предназначена для выполнения операций по нанесению от 1 до 4х цветов флексографской... | Каталог оборудования для производства картонной тары | ООО "Арнита" | |
Линия для производства заготовок гофрокоробов модели 6PA-FG | Высокоскоростная компьютеризированная поточная линия для производства гофротары Линия для производства заготовок гофрокоробов модели... | Каталог оборудования для производства картонной тары | Гофро технологии | |
Линия для производства заготовок гофрокоробов модели 9PA-FG | Высокоскоростная компьютеризированная поточная линия для производства гофротары Линия для производства заготовок гофрокоробов модели... | Каталог оборудования для производства картонной тары | Гофро технологии | |
Линия для производства картонно-навивных барабанов с дном и крыш | Применение: Оборудование предназначено для производства цилиндрических картонно-навивных барабанов с дном, обручем и... | Каталог оборудования для производства картонной тары | Компания «Акмисс» | |
Линия для производства металлической тары | Организация и выпуск бочек металлических обычно производиться с полным технологическим циклом от... | Каталог оборудования для производства металлической тары | ООО "ПП НОВАТОР" | |
Линия по производству бумажных защитных протекторов кромок | Будущее упаковочной отрасли зависит от переработки упаковочных материалов. Протекторы кромок - это... | Каталог оборудования для производства картонной тары | Компания «Акмисс» | |
Линия склейки СГ-2 | Лёгкая в обслуживании линия склейки полуавтомат автоматическая клеевая головка простая... | Каталог оборудования для производства металлической тары | ОРТО | |
Литьевое оборудование | Фирма «General Plastics» производит широкий модельный ряд литьевых машин усилием... | Каталог оборудования для производства пластиковой тары | General Plastics GmbH | |
Машины для склеивания тары. СК1М | Оборудование предназначено для склейки стандартных 4-х клапанных коробок из гофрированного картона. Машина для... | Каталог оборудования для производства картонной тары | ООО "Арнита" | |
Машины ротационной высечки РС-2, РС-3 | Машины предназначены для высечки заготовок коробов любой степени сложности из гофрированного картона. Машины... | Каталог оборудования для производства картонной тары | ООО "Арнита" | |
Машины флексографской (флексографической) печати ФП3, ФП4 | Оборудование предназначено для нанесения надписей и рисунков на упаковочные коробки из гофрированного... | Каталог оборудования для производства картонной тары | ООО "Арнита" | |
Модульный агрегат для производства гофроящиков МАГ 170 | Модульное оборудование для производства гофроящиков, в своём составе содержит модули: загрузочный... | Каталог оборудования для производства картонной тары | ОАО «Опытный завод «Паксистем» | |
Ножницы AHGM и CNC-HGM | Технические характеристики : Рабочая длина 3080 мм Максимал. угол наклона для мягкой стали (450N/кв.мм)... | Каталог оборудования для производства металлической тары | Компания SAMM | |
Ножницы HGS | Технические характеристики: HGS 2506 Рабочая длина 2550 мм Приблизительный вес 4850 кг HGS 3106 Рабочая длина 3100... | Каталог оборудования для производства металлической тары | Компания SAMM | |
Оборудование для производства гофроупаковки | Технические характеристики: MiniLineAFG-1500 MidLineAFG-2000 TransLineAFG-5000 Макс. формат листов, мм 635х1900 1000x2200 1200х2500 Мин. формат... | Каталог оборудования для производства картонной тары | Ориентал Про (Oriental Pro) | |
Оборудование для производства гофроупаковки | Агрегат печатно-просекательный АФ2П-210 Агрегат предназначен для нанесения флексопечати на гофрокартоне с последующим прорезанием... | Каталог оборудования для производства картонной тары | Компания «Акмисс» |
Спецпредложение
При использовании материалов ссылка обязательна. info@tara-prom.ru
ПК «ТараПром» – поставка оборудования для производства тары
® 2006-2010. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
+7 (846) 559-23-41, 559-23-42
® 2006-2010. Россия 443091, г. Самара, пр. К.Маркса, 450
+7 (846) 559-23-41, 559-23-42